I2C接口的两线串行 EEPROM |
容量 | 构架 | 产品型号 | 电源电压 | 工作频率 ( KHz ) | 封装 ( 8-pin )[1] | 量产状况[2] | 金线版本 | 铜线版本 |
2K | 256 x 8 | GT24C02A | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP, XDFN, UDFN5, SOT23 | Production |
|  |
2K | 256 x 8 | GT24C02 | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP, PDIP | NRND |  |  |
4K | 512 x 8 | GT24C04A | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, PDIP, CSP, SOT23 | Production |
|  |
4K | 512 x 8 | GT24C04 | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, PDIP, CSP, SOT23 | NRND |  |  |
8K | 1K x 8 | GT24C08A | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP, XDFN, UDFN5, SOT23 | NRND |  |  |
8K | 1K x 8 | GT24C08B | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP, PDIP, SOT32 | Production |
|  |
16K | 2K x 8 | GT24C16A | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, XDFN, UDFN5, SOT23 | NRND |
|  |
16K | 2K x 8 | GT24C16B | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, PDIP, MSOP, UDFN, XDFN, SOT23 | Production |
|  |
32K | 4K x 8 | GT24C32B | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP, XDFN, UDFN5, SOT23, CSPP | Production |
|  |
32K | 4K x 8 | GT24C32A | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP, CSP | NRND |  |  |
64K | 8K x 8 | GT24C64A | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, XDFN, UDFN5, CSP, SOT23, CSP | Production |
|  |
64K | 8K x 8 | GT24C64 | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP, CSP | NRND |  |  |
128K | 16K x 8 | GT24C128B | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, CSP, SOT23 | NRND |
|  |
128K | 16K x 8 | GT24C128D | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, CSP | Production |
|  |
256K | 32K x 8 | GT24C256A | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN, MSOP, CSP | NRND |
|  |
256K | 32K x 8 | GT24C256C | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP, UDFN,MSOP | Production |
|  |
512K | 64K x 8 | GT24C512A | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP,UDFN,CSP | NRND |
|  |
512K | 64K x 8 | GT24C512B | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC,TSSOP,UDFN | Production |
|  |
1024K | 128K x 8 | GT24C1024 | 1.7V-5.5V | 1000 | SOIC, TSSOP,CSP | Production |  |  |
SPI接口的串行 EEPROM |
容量 | 构架 | 产品型号 | 电源电压 | 工作频率 ( KHz ) | 封装 ( 8-pin )[1] | 量产状况[2] | 金线版本 | 铜线版本 |
1K | 128 x 8 | GT25C01 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP | Production |
|  |
2K | 256 x 8 | GT25C02 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP | Production |  |  |
4K | 512 x 8 | GT25C04 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP | Production |  |  |
8K | 1K x 8 | GT25C08 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN, CSP | Production |  |  |
16K | 2K x 8 | GT25C16 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN, CSP | Production |  |  |
32K | 4K x 8 | GT25C32A | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN, CSP | Production |  |  |
32K | 4K x 8 | GT25C32 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP, UDFN | NRND |  |  |
64K | 8K x 8 | GT25C64 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, CSP | Production |  |  |
128K | 16K x 8 | GT25C128A | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN | Production |  |  |
128K | 16K x 8 | GT25C128 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP | NRND |  |  |
256K | 32K x 8 | GT25C256 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN | Production |  |  |
512K | 64K x 8 | GT25C512 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP,UDFN | Production |
|  |
三线式Microwire总线的串行 EEPROM |
容量 | 构架 | 产品型号 | 电源电压 | 工作频率 ( KHz ) | 封装 ( 8-pin )[1] | 量产状况[2] | 金线版本 | 铜线版本 |
1K | 128 x 8 64 x 16 | GT93C46A | 1.8V-5.5V | 3M | SOIC, TSSOP, PDIP | Production |  |  |
1K | 128 x 8 64 x 16 | GT93C46 | 1.8V-5.5V | 3M | SOIC, TSSOP | NRND |  |
|
2K | 256 x 8 128 x 16 | GT93C56A | 1.8V-5.5V | 3M | SOIC, TSSOP | Production |  |  |
2K | 256 x 8 128 x 16 | GT93C56 | 1.8V-5.5V | 3M | SOIC, TSSOP | NRND |  |
|
4K | 512 x 8 256 x 16 | GT93C66A | 1.8V-5.5V | 3M | SOIC, TSSOP, PDIP | Production |  |  |
4K | 512 x 8 256 x 16 | GT93C66 | 1.8V-5.5V | 3M | SOIC, TSSOP | NRND |  |
|
8K | 1K x 8 512 x 16 | GT93C76 | 1.8V-5.5V | 3M | SOIC, TSSOP | Production |  |  |
16K | 2K x 8 1K x 16 | GT93C86 | 1.8V-5.5V | 3M | SOIC, TSSOP | Production |  |  |
指定应用的串行 EEPROM |
容量 | 构架 | 产品型号 | 电源电压 | 工作频率 ( KHz ) | 封装 ( 8-pin )[1] | 量产状况[2] | 金线版本 | 铜线版本 |
2K | 256 x 8 | GT34C02B | 1.7V-5.5V | 400 | TSSOP, UDFN | Production* |
|  |
2K | 256 x 8 | GT34C02A | 1.7V-5.5V | 400 | TSSOP, UDFN | NRND |  |
|
2K | 256 x 8 | GT34C02 | 1.7V-3.6V | 400 | TSSOP, UDFN | NRND |  |
|
4K | 512 x 8 | GT34C04 | 1.7V-5.5V | 1000 | TSSOP, UDFN | Production |
|  |
2K | 256 x 8 | GT34TS02B | 2.2V-3.6V | 400 | TSSOP, UDFN | Production |
|  |
2K | 256 x 8 | GT34TS02 | 2.2V-3.6V | 400 | TSSOP, UDFN | Production |  |
|
4K | 512 x 8 | GT34TS04A | 2.2V-3.6V | 1000 | TSSOP, UDFN | Production |
|  |
4K | 512 x 8 | GT34TS04 | 2.2V-3.6V | 1000 | TSSOP, UDFN | Production |
|  |
| 备注: 1. 对于除所列之外的其他封装需求,请与销售联系。 2. NRND = 新项目中不推荐使用 3. RSWP = 可逆的软件写保护 |
产品符合工业标准,工作温度范围 ( -40℃ to +85℃ ) 产品手册查询网址: http://www.giantec-semi.com/cn/products-EEPROM.html 订货信息: 请参照产品手册 |